Fujilatex 不二精器 緩沖器 FA-3650A2-C FA-3650A3-C 每分鐘吸收能量 日本渠道
2025-04-01 17:07:04
admin
緩沖器
FA-3650A2-C
FA-3650A3-C
FA-3650SL-C
FA-3650UD
FWM-3650UBD
FA-3650UD
規(guī)格
行程(mm) | 50 |
---|---|
最大吸收能量J(kgf ?m) | 392(40) |
每分鐘吸收能量J(kgf?m) | 2352(240) |
最大等效質(zhì)量kg(kgf) | 1400() |
碰撞速度范圍m/s | 0.7-3 |
最大使用周期/分鐘 | 30 |
工作溫度范圍℃ | -5至70 |
最大阻力值n(kgf) | 23520(2400) |
標(biāo)簽:
Fujilatex 不二精器 FA-3650A2-C FA-3650A3-C