日本渠道 OSAKI 大崎 電磁制動(dòng)器 ESB-2440SJ-2 制動(dòng)彈簧數(shù)量
2025-06-13 18:12:26
admin
電磁制動(dòng)器
ESB-2440SJ-1
ESB-2440SJ-2
特征
它可容納高達(dá)8000nm。請(qǐng)單獨(dú)與我們聯(lián)系以獲取詳細(xì)規(guī)格。
可以通過(guò)更改插入的制動(dòng)彈簧數(shù)量來(lái)調(diào)整扭矩。
該結(jié)構(gòu)非常強(qiáng)大,可以承受嚴(yán)厲的使用,并且彈簧式類型可確??煽康牟僮鳌?/span>
機(jī)械壽命是100萬(wàn)次。
如果您想在發(fā)生停電時(shí)釋放制動(dòng)器,則該結(jié)構(gòu)可以通過(guò)將電樞通過(guò)田間的三個(gè)孔螺母通過(guò)田間的背面輕松釋放。
主要特征和規(guī)格
格式 | esb- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2320SJ-1 | 2320SJ-2 | 2440SJ-1 | 2440SJ-2 | ||||||
額定扭矩 | NM | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||
吸 | 電壓DC-V | 150 | |||||||
當(dāng)前DC-A | 14.76 | 15.9 | |||||||
抓住 | 電壓DC-V | 30 | |||||||
當(dāng)前DC-A | 2.95 | 3.18 | |||||||
動(dòng)力消耗(20℃,穩(wěn)態(tài)) | w | 88.5 | 95.3 | ||||||
線圈電阻(在20℃) | ω | 10.16 | 9.42 | ||||||
允許功率(以1500R/min 50%ED) | w | 725.2 | 1534.5 | ||||||
允許工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 43512 | 92071 | ||||||
調(diào)節(jié)差距 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
限制差距 | 毫米 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
允許工作量直到差距調(diào)整 | ×10 6 j | 2250 | 2250 | 3263 | 3263 | ||||
允許的總工作 | ×10 6 j | 6750 | 9790 | ||||||
最大安全旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1800 | |||||||
機(jī)械壽命 | 100萬(wàn)次 | ||||||||
重量 | 公斤 | 55 | 66 | 125 | 149 | ||||
電源 | HD-140M(HD-140MH) | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結(jié)) |
標(biāo)簽:
OSAKI 大崎 電磁制動(dòng)器 ESB-2440SJ-2