KANSAI 關(guān)西 水平儀 KSL-T2 各種檢查模式 日本進(jìn)口
2025-07-01 13:49:50
admin
水平儀
KSL-T8
KSL-T2
產(chǎn)品概述
堅固的住房可在惡劣的環(huán)境條件下提供出色的耐用性!
我們處理任何過程!
測量方法是一種簡單的機械檢測方法,因此它不太可能受到測量對象或環(huán)境條件的影響,并且指令穩(wěn)定。
它具有內(nèi)置的CPU,可直接從檢測單元中脈沖輸出和模擬輸出。
(KSL-T8,KSL-MT)
標(biāo)準(zhǔn)包括故障警告聯(lián)系人。 (KSL-T8,KSL-MT)
它具有內(nèi)置的CPU自我診斷模式和其他各種檢查模式。
檢測單元中內(nèi)置了自動測量計時器,因此不需要外部計時器空間。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | KSL-T8 | KSL-T2 |
電源 | AC100V或AC200V 50/60Hz | AC100V或AC200V 50/60Hz |
功耗 | 最大限度。 150VA | 最大限度。 150VA |
允許的溫度 | 周圍:-10℃至 +50℃ (無凍結(jié)和冷凝) 儲罐內(nèi):-10℃至 +80℃ (無凍結(jié)和冷凝) | 周圍:-10℃至 +50℃ (無凍結(jié)和冷凝) 儲罐內(nèi):-10℃至 +80℃ (無凍結(jié)和冷凝) |
測量跨度 | 標(biāo)準(zhǔn)20m(可選40m) | 標(biāo)準(zhǔn)20m(可選40m) |
測量方法 | 脈搏計數(shù) | 脈搏計數(shù) |
測量單位 | 1脈沖/1cm或1脈沖/10cm | 1脈沖/10厘米 |
測量精度 | ±1cm /±10cm | ±10厘米 |
發(fā)動機 | 單相可逆輸出40W 30分鐘的剎車等級 | 單相可逆輸出40W 30分鐘的剎車等級 |
身體材料 | 交流 | SPC |
安裝方法 | JIS 5K125A | JIS10K100A |
保護(hù)等級 | 交流 | SPC |
安裝方法 | IP67 | 相當(dāng)于IP33 |
輸出信號 | 當(dāng)前信號DC4-20MA(剩余數(shù)量) DC20-4MA(空顯示) (可以設(shè)置一個) 脈沖觸點信號1脈沖/1cm 無電壓信號1脈沖/10cm (可以設(shè)置一個) | 通過組合可選的控制單元和P/I轉(zhuǎn)換器 ,DC4-20MA輸出是可能的。 |
輸出聯(lián)系 | 重置觸點/外部顯示計數(shù)器 上的故障警報聯(lián)系人/埋藏式接觸 時接觸閃爍重量ON1A | 通過組合可選的控制單元和P/I轉(zhuǎn)換器,可以進(jìn)行上限和下限接觸輸出。 |
標(biāo)簽:
KANSAI 關(guān)西 水平儀 KSL-T2